Каретка передвижения

Запросить коммерческое предложение
Прайс лист

Последнее обновление цен 12.02.2019 г.

Механизм передвижения тали ручной (кошка, каретка) приводная
г/п, тн. Высота подъема, м.
3 6 9 12
1 3 460,6 ₽ 3 666,1 ₽ 4 059,5 ₽ 4 706,2 ₽
2 4 291,6 ₽ 4 500,7 ₽ 5 122,7 ₽ 5 537,3 ₽
3 5 808,4 ₽ 6 182,3 ₽ 6 205,3 ₽ 7 008,0 ₽
5 8 588,6 ₽ 9 495,8 ₽ 9 912,2 ₽ 9 674,7 ₽
10 22 175,7 ₽ 23 178,8 ₽ 23 806,0 ₽ 24 611,6 ₽
20 47 596,4 ₽ 48 377,1 ₽ 49 354,1 ₽ 50 039,5 ₽
Механизм передвижения тали ручной (кошка, каретка) холостая
г/п, тн. Высота подъема, м.
1 1729,415
2 2126,316
3 3756,485