Тали цепные. Болгария

Запросить коммерческое предложение
Прайс лист
Тали электрические цепные (Болгария, Балканско эхо) «на пальцах», общепромышленное исполнение
г/п, тн. скорость м/мин Высота подъема, м.
тип/серия полистпаст подъема 3,2 6,4 9 12
0,125 ВE011М 1/1 8/2,4 38570,00 41263,00 42926,00 44827,00
0,25 ВE021М 2/1 4/1,2 41817,00 46648,00 49658,00 52984,00
0,25 ВE012М 1/1 8/2,4 39124,00 42134,00 43797,00 45777,00
0,5 ВE022М 2/1 4/1,2 42451,00 47044,00 50054,00 55044,00
0,5 ВE013М 1/1 8/2,4 52034,00 55519,00 57895,00 60429,00
1,0 ВE023М 2/1 4/1,2 56944,00 63122,00 66844,00 72309,00
1,0 ВВ014М 1/1 8/2,4 100584,00 104860,00 106990,00 112305,00
2,0 ВВ024М 2/1 4/1,2 106840,00 114681,00 120542,00 129330,00
Тали электрические цепные (Болгария, Балканско эхо) «на крюке», общепромышленное исполнение
г/п, тн. скорость м/мин Высота подъема, м.
тип/серия полистпаст подъема 3,2 6,4 9 12
0,125 ВE011М 1/1 8/2,4 40392,00 43005,00 44668,00 46648,00
0,25 ВE021М 2/1 4/1,2 43401,00 48391,00 51321,00 54648,00
0,25 ВE012М 1/1 8/2,4 40867,00 43876,00 45540,00 47520,00
0,5 ВE022М 2/1 4/1,2 44114,00 49104,00 52113,00 57182,00
0,5 ВE013М 1/1 8/2,4 54568,00 58053,00 60429,00 63439,00
1,0 ВE023М 2/1 4/1,2 59400,00 65577,00 69379,00 74844,00
1,0 ВВ014М 1/1 8/2,4 10028,00 112147,00 113572,00 119671,00
2,0 ВВ024М 2/1 4/1,2 113572,00 121888,00 127274,00 135273,00
Тали электрические цепные (Болгария, Балканско эхо) холостая тележка, общепромышленное исполнение
г/п, тн. скорость м/мин Высота подъема, м.
тип/серия полистпаст подъема 3,2 6,4 9 12
0,125 ВE011М 1/1 8/2,4 43322,00 46015,00 47678,00 49658,00
0,25 ВE021М 2/1 4/1,2 46411,00 51480,00 54489,00 57816,00
0,25 ВE012М 1/1 8/2,4 43797,00 46173,00 48549,00 50529,00
0,5 ВE022М 2/1 4/1,2 46411,00 50688,00 53618,00 57816,00
0,5 ВE013М 1/1 8/2,4 57340,00 59479,00 61696,00 65102,00
1,0 ВE023М 2/1 4/1,2 61934,00 67557,00 71121,00 75398,00
1,0 ВВ014М 1/1 8/2,4 111909,00 115790,00 118800,00 122522,00
2,0 ВВ024М 2/1 4/1,2 119275,00 125848,00 130284,00 139708,00
Тали электрические цепные (Болгария, Балканско эхо) электрическая тележка, общепромышленное исполнение
г/п, тн. скорость м/мин Высота подъема, м.
тип/серия полистпаст подъема 3,2 6,4 9 12
0,125 ВE011М 1/1 8/2,4 43956,00 45698,00 47124,00 48787,00
0,25 ВE021М 2/1 4/1,2 47044,00 51004,00 53539,00 56469,00
0,25 ВE012М 1/1 8/2,4 44510,00 47044,00 48470,00 50212,00
0,5 ВE022М 2/1 4/1,2 47044,00 51796,00 54410,00 57420,00
0,5 ВE013М 1/1 8/2,4 58291,00 61617,00 63676,00 65894,00
1,0 ВE023М 2/1 4/1,2 62330,00 68587,00 72468,00 76348,00
1,0 ВВ014М 1/1 8/2,4 113256,00 117136,00 120225,00 123948,00
2,0 ВВ024М 2/1 4/1,2 121255,00 127987,00 132422,00 142164,00