Тали цепные. Китай
Прайс лист
Технические характеристики
Последнее обновление 16.11.2017 г.
| Тали электрические цепные модель HHBD-T общепромышленное исполнение | |||
| г/п, тн. | Высота подъема, м. | ||
| 6 | 9 | 12 | |
| 0,5 | 49348,00 | ||
| 1 | 58594,00 | 69451,00 | |
| 2 | 74640,00 | 77654,00 | |
| 3,2 | 91493,00 | 97072,00 | |
| 5 | 123747,00 | 134464,00 | |
| 10 | 358473,00 | 386381,00 | |

